咨询热线:13952118888
型号 | XGC16000 | |
作业性能参数 | 主臂最大额定起重量(t) | 1250 |
牢靠副臂最大额定起重量(t) | - | |
变幅副臂最大额定起重量(t) | 477 | |
最大起重力矩(t.m) | 15510 | |
塔式副臂最大起重量(t) | 477 | |
臂端单滑轮工况最大额定起重量(t) | 45 | |
专用副臂最大额定起重量(t) | 629 | |
尺寸参数 | 主臂长度(m) | 30~120(重型)/48~150(轻型) |
主臂变幅角度(°) | -3~85° | |
牢靠副臂长度(m) | - | |
塔式副臂长度(m) | 30~108(选配) | |
运输状态单件最大尺寸(长×宽×高)(m) | 15.5×3.4×3.12 | |
牢靠副臂装置角(°) | - | |
专用副臂长度(m) | 18 | |
速率参数 | 起升机构最大单绳速率(m/min) | 130 |
主臂变幅机构最大单绳速率(m/min) | 53×2 | |
副臂变幅机构最大单绳速率(m/min) | - | |
最大回转速率(r/min) | 0.9 | |
最高行驶速率(km/h) | 0.8 | |
爬坡度(%) | 30 | |
平均接地比压(MPa) | 0.156 | |
塔臂变幅机构最大单绳速率(m/min) | 125 | |
超起变幅最大单绳速率(m/min) | 130 | |
发念头参数 | 型号 | QSK23 |
额定功率(kw) | 641 | |
排放 | 欧Ⅱ | |
质量参数 | 整机质量(t) | 850(主吊钩,30米臂) |
运输状态单件最大质量(t) | 59 |
上一个:QY40KC汽车起重机
下一个:XGC800履带式起重机